Schach
Training | Tag | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Jugend | Do | 17:00-18:00 | Turnerheim Dotzheim | Felix Schlitzer |
Turnier | Tag | Uhrzeit | Ort | Intervall |
---|---|---|---|---|
Blitzturnier | Do | 20:00 | Turnerheim Dotzheim | Am ersten Donnerstag des Monats |
Schnellschachturnier | Do | 20:00 | Turnerheim Dotzheim | Am zweiten Donnerstag des Monats |
Offenes Vereinsturnier | Do | 19:30 | Turnerheim Dotzheim | Am dritten Donnerstag des Monats von Januar-Juli |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft
Klicke hier für alle Infos zur Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dietze,Frank | 2018 | (3½) | – | 5 | Schlitzer,Felix | 1933 | (5) | – | ||
2 | 2 | Emmerich,Dirk | 2008 | (4) | – | 8 | Zeyen,Helmut | 1615 | (3) | – | ||
3 | 6 | Müller,Nikita | 1857 | (3) | – | 3 | Heindrich,Mark | 1945 | (2½) | – | ||
4 | 4 | Gorbauch,Björn | 1938 | (2½) | – | 9 | Freund,Stefan | 1591 | (2½) | – | ||
5 | 7 | Donecker,Stefan | 1672 | (2½) | – | 14 | Gießelbach,Christia | 1135 | (2) | – | ||
6 | 11 | Heller,Holger | 1486 | (2) | – | 12 | Zawada,Siegfried | 1340 | (2) | – | ||
7 | 13 | Domes,Michael | (0) | – | 10 | Müller,Jens | 1528 | (2) | – | |||
8 | 16 | Traut,Philipp | 792 | (1) | – | 15 | Ostheim,Linus | 898 | (1½) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Müller,Nikita | 1857 | (3) | – | 5 | Schlitzer,Felix | 1933 | (4) | – – + | ||
2 | 2 | Emmerich,Dirk | 2008 | (3) | – | 4 | Gorbauch,Björn | 1938 | (2½) | + – – | ||
3 | 3 | Heindrich,Mark | 1945 | (2½) | – | 1 | Dietze,Frank | 2018 | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | 9 | Freund,Stefan | 1591 | (2) | – | 7 | Donecker,Stefan | 1672 | (2) | ½ – ½ | ||
5 | 8 | Zeyen,Helmut | 1615 | (2) | – | 10 | Müller,Jens | 1528 | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 12 | Zawada,Siegfried | 1340 | (1) | – | 15 | Ostheim,Linus | 898 | (1½) | + – – | ||
7 | 14 | Gießelbach,Christian | 1135 | (1) | – | 16 | Traut,Philipp | 792 | (1) | 1 – 0 | ||
8 | 13 | Domes,Michael | (0) | – | 11 | Heller,Holger | 1486 | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Schlitzer,Felix | 1933 | (3) | – | 4 | Gorbauch,Björn | 1938 | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | 1 | Dietze,Frank | 2018 | (2½) | – | 2 | Emmerich,Dirk | 2008 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 8 | Zeyen,Helmut | 1615 | (2) | – | 6 | Müller,Nikita | 1857 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 11 | Heller,Holger | 1486 | (1) | – | 3 | Heindrich,Mark | 1945 | (1½) | 0 – 1 | ||
5 | 7 | Donecker,Stefan | 1672 | (1) | – | 12 | Zawada,Siegfried | 1340 | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 16 | Traut,Philipp | 792 | (1) | – | 9 | Freund,Stefan | 1591 | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 10 | Müller,Jens | 1528 | (1) | – | 14 | Gießelbach,Christia | 1135 | (1) | 1 – 0 | ||
8 | 15 | Ostheim,Linus | 898 | (½) | – | 13 | Domes,Michael | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Gorbauch,Björn | 1938 | (2) | – | 1 | Dietze,Frank | 2018 | (2) | ½ – ½ | ||
2 | 3 | Heindrich,Mark | 1945 | (1½) | – | 5 | Schlitzer,Felix | 1933 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 2 | Emmerich,Dirk | 2008 | (1) | – | 16 | Traut,Philipp | 792 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 6 | Müller,Nikita | 1857 | (1) | – | 11 | Heller,Holger | 1486 | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 12 | Zawada,Siegfried | 1340 | (1) | – | 8 | Zeyen,Helmut | 1615 | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 9 | Freund,Stefan | 1591 | (½) | – | 10 | Müller,Jens | 1528 | (½) | ½ – ½ | ||
7 | 14 | Gießelbach,Christian | 1135 | (0) | – | 15 | Ostheim,Linus | 898 | (½) | 1 – 0 | ||
8 | 7 | Donecker,Stefan | 1672 | (0) | – | 13 | Domes,Michael | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Dietze,Frank | 2018 | (1) | – | 6 | Müller,Nikita | 1857 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 5 | Schlitzer,Felix | 1933 | (1) | – | 2 | Emmerich,Dirk | 2008 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 8 | Zeyen,Helmut | 1615 | (1) | – | 4 | Gorbauch,Björn | 1938 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 3 | Heindrich,Mark | 1945 | (½) | – | 7 | Donecker,Stefan | 1672 | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 10 | Müller,Jens | 1528 | (0) | – | 12 | Zawada,Siegfried | 1340 | (½) | ½ – ½ | ||
6 | 15 | Ostheim,Linus | 898 | (0) | – | 9 | Freund,Stefan | 1591 | (0) | ½ – ½ | ||
7 | 11 | Heller,Holger | 1486 | (0) | – | 14 | Gießelbach,Christia | 1135 | (0) | 1 – 0 | ||
8 | 13 | Domes,Michael | (0) | – | 16 | Traut,Philipp | 792 | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9 | Freund,Stefan | 1591 | () | – | 1 | Dietze,Frank | 2018 | () | 0 – 1 | ||
2 | 2 | Emmerich,Dirk | 2008 | () | – | 11 | Heller,Holger | 1486 | () | 1 – 0 | ||
3 | 12 | Zawada,Siegfried | 1340 | () | – | 3 | Heindrich,Mark | 1945 | () | ½ – ½ | ||
4 | 4 | Gorbauch,Björn | 1938 | () | – | 13 | Domes,Michael | () | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Gießelbach,Christian | 1135 | () | – | 5 | Schlitzer,Felix | 1933 | () | 0 – 1 | ||
6 | 6 | Müller,Nikita | 1857 | () | – | 15 | Ostheim,Linus | 898 | () | 1 – 0 | ||
7 | 16 | Traut,Philipp | 792 | () | – | 8 | Zeyen,Helmut | 1615 | () | 0 – 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Name | Punkte |
Dietze | 34 |
Emmerich | 32 |
Schlitzer | 32 |
Gorbauch | 25 |
Krahe | 23,5 |
Müller | 22,5 |
Heindrich | 16,5 |
Freund | 13,5 |
Zawada | 7 |
Petreski | 6 |
Heller | 5,5 |
Krenz | 4 |
Domes | 2 |
Bohnenberger | 2 |
Traut | 1,5 |
Name | Punkte |
Müller | 5 |
Schlitzer | 4 |
Dietze | 3 |
Emmerich | 3 |
Gorbauch | 2 |
Zawada | 2 |
Freund | 1 |
Hofer | 0 |
Name | Punkte |
Müller | 4 |
Dietze | 3,5 |
Emmerich | 3,5 |
Gorbauch | 3,5 |
Schlitzer | 3 |
Krahe | 3 |
Freund | 2,5 |
Heller | 2,5 |
Petreski | 2 |
Zawada | 1,5 |
Domes | 1 |
Name | Punkte |
Gorbauch | 4 |
Dietze | 3,5 |
Heindrich | 3 |
Krahe | 2,5 |
Emmerich | 2 |
Müller | 2 |
Schlitzer | 1,5 |
Freund | 1,5 |
Name | Punkte |
Gorbauch | 4 |
Schlitzer | 3,5 |
Emmerich | 3,5 |
Dietze | 3 |
Krahe | 3 |
Petreski | 2 |
Zawada | 0,5 |
Freund | 0,5 |
Name | Punkte |
Krahe | 4,5 |
Dietze | 4 |
Müller | 3,5 |
Traut | 1,5 |
Domes | 1 |
Heller | 0,5 |
Name | Punkte |
Dietze | 2,5 |
Schlitzer | 2 |
Emmerich | 1,5 |
Zawada | 0 |
Name | Punkte |
Krenz | 4 |
Heindrich | 4 |
Emmerich | 3,5 |
Dietze | 3 |
Freund | 2,5 |
Schlitzer | 2,5 |
Krahe | 2,5 |
Gorbauch | 2 |
Zawada | 1 |
Name | Punkte |
Emmerich | 4 |
Schlitzer | 3,5 |
Dietze | 3 |
Heindrich | 3 |
Müller | 2,5 |
Freund | 2 |
Gorbauch | 2 |
Name | Punkte |
Gorbauch | 4,5 |
Emmerich | 4,5 |
Dietze | 3,5 |
Schlitzer | 2,5 |
Krahe | 2 |
Zawada | 2 |
Bohnenberger | 1 |
.
Spieler | Punkte |
Schlitzer | 4 |
Heindrich | 4 |
Emmerich | 3,5 |
Krahe | 3,5 |
Dietze | 3 |
Müller | 2,5 |
Freund | 2,5 |
Heller | 2,5 |
Petrevski | 2 |
Gorbauch | 1,5 |
Bohnenberger | 1 |
Name | Punkte |
Schlitzer | 4,5 |
Emmerich | 3 |
Müller | 3 |
Heindrich | 2,5 |
Krahe | 2,5 |
Dietze | 2 |
Gorbauch | 1,5 |
Freund | 1 |
Name | Gesamtpunkte 2023 (Stand November 2023) |
Emmerich | 40 |
Dietze | 35,5 |
Krahe | 32,5 |
Müller | 30 |
Gorbauch | 25,5 |
Schlitzer | 22 |
Zawada | 10,5 |
Heller | 10,5 |
Voßemer | 9,5 |
Freund | 6,5 |
Berardinelli | 4,5 |
Lenz | 3 |
Möller | 2 |
Bohnenberger | 2 |
Rohloff | 1,5 |
Name | Punkte |
Krahe | 4,5 |
Dietze | 4 |
Emmerich | 3,5 |
Müller | 3,5 |
Schlitzer | 3 |
Berardinelli | 3 |
Voßemer | 2,5 |
Heller | 2,5 |
Freund | 2 |
Zawada | 2 |
Möller | 2 |
Gorbauch | 1,5 |
Lenz | 1 |
Name | Punkte |
Dietze | 4,5 |
Emmerich | 3,5 |
Krahe | 3,5 |
Gorbauch | 3 |
Schlitzer | 3 |
Müller | 2,5 |
Lenz | 2 |
Voßemer | 2 |
Zawada | 1 |
Pöhlmann | 0 |
Name | Punkte |
Müller | 5 |
Dietze | 4 |
Krahe | 3 |
Emmerich | 2,5 |
Gorbauch | 2 |
Schlitzer | 2 |
Heller | 1,5 |
Zawada | 0 |
Name | Punkte |
Emmerich | 4,5 |
Gorbauch | 3,5 |
Dietze | 3 |
Müller | 3 |
Krahe | 3 |
Freund | 2,5 |
Voßemer | 2,5 |
Heller | 2 |
Zawada | 1 |
Bohnenberger | 0 |
Name | Punkte |
Emmerich | 4,5 |
Dietze | 4 |
Schlitzer | 3 |
Müller | 3 |
Gorbauch | 2 |
Berardinelli | 1,5 |
Zawada | 1 |
Heller | 1 |
Name | Punkte |
Krahe | 3 |
Emmerich | 3 |
Schlitzer | 2,5 |
Rohloff | 1,5 |
Heller | 0 |
Name | Punkte |
Emmerich | 4,5 |
Müller | 4 |
Gorbauch | 3 |
Krahe | 3 |
Dietze | 3 |
Voßemer | 2,5 |
Zawada | 2 |
Freund | 2 |
Bohnenberger | 1 |
Name | Punkte |
Krenz | 4,5 |
Gorbauch | 3,5 |
Schlitzer | 3 |
Müller | 3 |
Krahe | 3 |
Dietze | 2,5 |
Emmerich | 2,5 |
Zawada | 2 |
Bohnenberger | 1 |
Name | Punkte |
Emmerich | 4,5 |
Dietze | 4 |
Schlitzer | 3 |
Krahe | 2,5 |
Müller | 2 |
Heller | 1,5 |
Gorbauch | 1,5 |
Zawada | 1 |
Name | Punkte |
Dietze | 4 |
Müller | 4 |
Krahe | 3,5 |
Emmerich | 3 |
Heller | 2 |
Schlitzer | 1,5 |
Gorbauch | 1,5 |
Zawada | 0,5 |
Name | Punkte |
Gorbauch | 4 |
Emmerich | 4 |
Krahe | 3,5 |
Dietze | 2,5 |
Schlitzer | 1 |
Freund | 0 |
12
Name | Punkte |
Emmerich | 7,5 |
Gorbauch | 6 |
Schlitzer | 3,5 |
Alsalim | 3 |
Freund | 0 |
Name | Punkte |
Schlitzer | 9 |
Emmerich | 8 |
Müller | 5 |
Gorbauch | 4 |
Freund | 2,5 |
Domes | 1,5 |
Name | Punkte |
Emmerich | 8 |
Heindrich | 6,5 |
Schlitzer | 6 |
Krahe | 5 |
Heller | 2,5 |
Zawada | 1 |
Name | Punkte |
Krahe | 8 |
Gorbauch | 5 |
Emmerich | 4 |
Schlitzer | 3 |
Freund | 1 |
Name | Punkte |
Emmerich | 8,5 |
Gorbauch | 7,5 |
Heindrich | 4,5 |
Schlitzer | 4,5 |
Krahe | 4 |
Heller | 1 |
Name | Punkte |
Emmerich | 7,5 |
Schlitzer | 6 |
Baladjaev | 4,5 |
Domes | 2 |
Zawada | 0 |
Name | Punkte |
Krenz | 9 |
Emmerich | 7 |
Krahe | 7 |
Gorbauch | 7 |
Schlitzer | 6,5 |
Heindrich | 6,5 |
Freund | 0 |
Name | Punkte |
Schlitzer | 5 |
Emmerich | 3,5 |
Gorbauch | 3,5 |
Traut | 0 |
Name | Punkte |
Emmerich | 10 |
Gorbauch | 9 |
Schlitzer | 8 |
Krahe | 7,5 |
Berwanger | 4,5 |
Heller | 3,5 |
Freund | 1,5 |
Jeder, der sein Hobby Schach in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten erleben möchte, ist bei der Abteilung Schach des TuS Dotzheim herzlich willkommen! Ganz gleich ob Anfänger oder Fortgeschrittene – bei uns kommen alle Schachfreunde auf ihre Kosten.
Mit ca. 35 Mitgliedern und zwei Mannschaften sind wir ein traditioneller Verein, der auch das gesellige Miteinander schätzt. Wir begrüßen gerne jeden Schachinteressenten, insbesondere zu unseren regelmäßigen Blitz-und Schnellschachturnieren sowie zu unserer Vereinsmeisterschaft oder Vereinspokal.
Turniere
Zusätzlich zu den Mannschaftskämpfen in den verschiedenen Ligen des Bezirks und des Landesverbandes veranstalten wir jeden Monat weitere Turniere, bei denen auch Gäste immer herzlich willkommen sind. Dazu zählen insbesondere:
- das Blitzschachturnier
- das Schnellschachturnier und
- von Januar bis Juli das offene Vereinsturnier
Name | Funktion |
---|---|
Björn Gorbauch | Abteilungsleitung bjoern.gorbauch(at)gmx.de |
Felix Schlitzer | Jugendleiter fschlitzer(at)googlemail.com |
Dirk Emmerich | Turnierleiter |
Beiträge zum Thema Schach
- Schach: Volker Schmidt GedächtnisturnierDas Volker Schmidt Gedächtnisturnier fand am 01.07. in den Räumlichkeiten von den Fußballern des TuS statt. Insgesamt 24 Spieler
- Nachruf Hilmar LenzDie Abteilung Schach trauert um ihren ehemaligen 1. Vorsitzenden, langjährigen Schachspieler und Freund Hilmar Lenz. Hilmar wurde am 09.11.1970 in Esslingen am Neckar
- Schach: Und noch ein PokalAm 17.07.2022 fand wieder der Jugend Grand-Prix in Mainz statt.Im Schnellschach traten hier rund 50 Kinder und Jugendliche an.Das
- Schach – Meister im Bezirk und ein PokalsiegerMeister der BezirksklasseAm letzten Spieltag reichten unserer 3. Mannschaft ein 2:2 gegen Hünstetten I zum Gewinn des Titels.Der Mannschaftsleiter
- Nachruf Volker SchmidWir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied Volker Schmidt *21.03.1957 ✞ 16.04.2022 Worte geben nicht wieder was Volker für die