Training | Tag | Uhrzeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Jugend | Do | 17:00-18:00 | Turnerheim Dotzheim | Felix Schlitzer |
Turnier | Tag | Uhrzeit | Ort | Intervall |
---|---|---|---|---|
Blitzturnier | Do | 20:00 | Turnerheim Dotzheim | Am ersten Donnerstag des Monats |
Schnellschachturnier | Do | 20:30 | Turnerheim Dotzheim | Am zweiten Donnerstag des Monats |
Offenes Vereinsturnier | Do | 19:30 | Turnerheim Dotzheim | Am dritten Donnerstag des Monats von Januar-Juli |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2023
Klicke hier für alle Infos zur Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | (3) | – | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | (3) | – | ||
2 | 9 | Heller,Holger | 1509 | (2) | – | 1 | Dietze,Frank | 2115 | (2) | – | ||
3 | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | (2) | – | 5 | Müller,Nikita | 1826 | (2) | – | ||
4 | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | (1½) | – | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | (1) | – | ||
5 | 12 | Möller,Jason | (1) | – | 8 | Freund,Stefan | 1557 | (1½) | – | |||
6 | 13 | Gießelbach,Christian | 1146 | (1) | – | 11 | Voßemer,Jonas | (1) | – | |||
7 | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Dietze,Frank | 2115 | (2) | – | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | (2) | – | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | 11 | Voßemer,Jonas | (1) | – | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | Müller,Nikita | 1826 | (1) | – | 13 | Gießelbach,Christian | 1146 | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | (1) | – | 9 | Heller,Holger | 1509 | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 8 | Freund,Stefan | 1557 | (½) | – | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | (0) | 1 – 0 | ||
7 | 12 | Möller,Jason | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | (1) | – | 1 | Dietze,Frank | 2115 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | (1) | – | 5 | Müller,Nikita | 1826 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 13 | Gießelbach,Christian | 1146 | (1) | – | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | (1) | – | 8 | Freund,Stefan | 1557 | (0) | ½ – ½ | ||
5 | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | (0) | – | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | (0) | 0 – 1 | ||
6 | 9 | Heller,Holger | 1509 | (0) | – | 12 | Möller,Jason | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Voßemer,Jonas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Dietze,Frank | 2115 | () | – | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | () | 1 – 0 | ||
2 | 8 | Freund,Stefan | 1557 | () | – | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | () | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | () | – | 9 | Heller,Holger | 1509 | () | 1 – 0 | ||
4 | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | () | – | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | () | 0 – 1 | ||
5 | 5 | Müller,Nikita | 1826 | () | – | 11 | Voßemer,Jonas | () | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Möller,Jason | () | – | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | () | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Gießelbach,Christian | 1146 | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dietze,Frank | 2115 | (2) | – | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | (2) | – | ||
2 | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | (2) | – | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | (1½) | – | ||
3 | 11 | Voßemer,Jonas | (1) | – | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | (1) | – | |||
4 | 5 | Müller,Nikita | 1826 | (1) | – | 13 | Gießelbach,Christi | 1146 | (1) | – | ||
5 | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | (1) | – | 9 | Heller,Holger | 1509 | (1) | – | ||
6 | 8 | Freund,Stefan | 1557 | (½) | – | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | (0) | – | ||
7 | 12 | Möller,Jason | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | (1) | – | 1 | Dietze,Frank | 2115 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | (1) | – | 5 | Müller,Nikita | 1826 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 13 | Gießelbach,Christi | 1146 | (1) | – | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | (1) | – | 8 | Freund,Stefan | 1557 | (0) | ½ – ½ | ||
5 | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | (0) | – | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | (0) | 0 – 1 | ||
6 | 9 | Heller,Holger | 1509 | (0) | – | 12 | Möller,Jason | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Voßemer,Jonas | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Dietze,Frank | 2115 | () | – | 7 | Lenz,Hilmar | 1662 | () | 1 – 0 | ||
2 | 8 | Freund,Stefan | 1557 | () | – | 2 | Emmerich,Dirk | 2027 | () | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Gorbauch,Björn | 1926 | () | – | 9 | Heller,Holger | 1509 | () | 1 – 0 | ||
4 | 10 | Zawada,Siegfried | 1325 | () | – | 4 | Schlitzer,Felix | 1884 | () | 0 – 1 | ||
5 | 5 | Müller,Nikita | 1826 | () | – | 11 | Voßemer,Jonas | () | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Möller,Jason | () | – | 6 | Zeyen,Helmut | 1737 | () | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Gießelbach,Christi | 1146 | () | – | spielfrei | () | + – – |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Name | Gesamtpunkte 2023 |
Dietze | 12,5 |
Müller | 11 |
Krahe | 11 |
Emmerich | 9,5 |
Schlitzer | 8 |
Gorbauch | 6,5 |
Voßemer | 4,5 |
Heller | 4 |
Berardinelli | 3 |
Lenz | 3 |
Zawada | 3 |
Freund | 2 |
Möller | 2 |
Name | Punkte |
Krahe | 4,5 |
Dietze | 4 |
Emmerich | 3,5 |
Müller | 3,5 |
Schlitzer | 3 |
Berardinelli | 3 |
Voßemer | 2,5 |
Heller | 2,5 |
Freund | 2 |
Zawada | 2 |
Möller | 2 |
Gorbauch | 1,5 |
Lenz | 1 |
Name | Punkte |
Dietze | 4,5 |
Emmerich | 3,5 |
Krahe | 3,5 |
Gorbauch | 3 |
Schlitzer | 3 |
Müller | 2,5 |
Lenz | 2 |
Voßemer | 2 |
Zawada | 1 |
Pöhlmann | 0 |
Name | Punkte |
Müller | 5 |
Dietze | 4 |
Krahe | 3 |
Emmerich | 2,5 |
Gorbauch | 2 |
Schlitzer | 2 |
Heller | 1,5 |
Zawada | 0 |
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ergebnisse folgen in Kürze
Jeder, der sein Hobby Schach in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten erleben möchte, ist bei der Abteilung Schach des TuS Dotzheim herzlich willkommen! Ganz gleich ob Anfänger oder Fortgeschrittene – bei uns kommen alle Schachfreunde auf ihre Kosten.
Mit ca. 60 Mitgliedern und fünf Mannschaften sind wir einer der größten Schachvereine in Wiesbaden und im Rhein-Taunus-Schachbezirk. Besonders stolz sind wir auf unsere beiden Jugendmannschaften, in denen sich der Nachwuchs im königlichen Spiel bereits früh übt.
Turniere
Zusätzlich zu den Mannschaftskämpfen in den verschiedenen Ligen des Bezirks und des Landesverbandes veranstalten wir jeden Monat weitere Turniere, bei denen auch Gäste immer herzlich willkommen sind. Dazu zählen insbesondere:
- das Blitzschachturnier
- das Schnellschachturnier und
- von Januar bis Juli das offene Vereinsturnier
Name | Funktion |
---|---|
Hilmar Lenz | Abteilungsleitung |
Felix Schlitzer | Jugendleiter |
Dirk Emmerich | Turnierleiter |
Beiträge zum Thema Schach
- Schach: Und noch ein PokalAm 17.07.2022 fand wieder der Jugend Grand-Prix in Mainz statt.Im Schnellschach traten hier rund 50 Kinder und Jugendliche an.Das
- Schach – Meister im Bezirk und ein PokalsiegerMeister der BezirksklasseAm letzten Spieltag reichten unserer 3. Mannschaft ein 2:2 gegen Hünstetten I zum Gewinn des Titels.Der Mannschaftsleiter
- Nachruf Volker SchmidWir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied Volker Schmidt *21.03.1957 ✞ 16.04.2022 Worte geben nicht wieder was Volker für die
- Bezirksklasse: 4. Sieg im 5. SpielNach einer 1,5 jährige Corona bedingten Pause wird in unserem Schachbezirk Nach einer 1 1⁄2 jährigen Corona bedingten Pause